Raumangebot | Zeit | Miete netto | Reinigung | USt. 20% | Gesamt |
|
|
|
|
|
|
lebensRaum OG | halbtags | 255,00 | 45,00 | 60,00 | 360,00 |
| ganztags | 435,00 | 45,00 | 96,00 | 576,00 |
|
|
|
|
|
|
Kaminzimmer/Museumsräume EG | halbtags | 155,00 | 45,00 | 40,00 | 240,00 |
Mit Option Terrasse bei Schönwetter | ganztags | 235,00 | 45,00 | 56,00 | 336,00 |
|
|
|
|
|
|
Terrasse | halbtags | 155,00 | 45,00 | 40,00 | 240,00 |
Mit Option Kaminzimmer bei | ganztags | 235,00 | 45,00 | 56,00 | 336,00 |
|
|
|
|
|
|
Wintergarten | halbtags | 50,00 | 25,00 | 15,00 | 90,00 |
| ganztags | 76,00 | 25,00 | 20,20 | 121,20 |
|
|
|
|
|
|
Englischer Garten und Terrasse | halbtags | 255,00 | 80,00 | 67,00 | 402,00 |
| ganztags | 435,00 | 80,00 | 103,00 | 618,00 |
|
|
|
|
|
|
Villa gesamt Variante 1 | halbtags | 460,00 | 180,00 | 128,00 | 768,00 |
lebensRaum, Museumräume EG | ganztags | 750,00 | 180,00 | 186,00 | 1.116,00 |
|
|
|
|
|
|
Villa gesamt Variante 2 | halbtags | 460,00 | 180,00 | 128,00 | 768,00 |
Museumräume EG, Terrasse, | ganztags | 750,00 | 180,00 | 186,00 | 1.116,00 |
|
|
|
|
|
|
Villa gesamt Variante 3 | halbtags | 715,00 | 180,00 | 179,00 | 1.074,00 |
lebensRaum, Museumräume EG, | ganztags | 1.185,00 | 180,00 | 273,00 | 1.638,00 |
Für Ihre Veranstaltung stehen Ihnen als Standardeinrichtung im lebensRaum zur Verfügung:
Beamer, Overhead, DVD- und CD-Player, Pinwände, Flipchart und Moderationskoffer. Für den Video- und Datengroßbildprojektor SANYO PLC-XT35L, 5000 Ansi-Lumen, 4:3 + 16:9 werden € 115,00 netto verrechnet.
Bei Buchung des lebensRaums werden für einen Sektempfang auf der Terrasse € 120,00 inkl. MwSt. verrechnet.
Bei Buchung des Kaminzimmers, Terrasse oder Wintergartens, werden pro Sessel € 0,80, pro Tisch € 1,90 und pro Stehtisch € 1,40 (alle Preise inkl. MwSt.) verrechnet - im EG vorhandende Acrylstehtische werden nicht extra verrechnet.
Halbtagspreise bis 6 Stunden. Es werden keine Wochenend- und Feiertagszuschläge verrechnet.
ACHTUNG! Ab 2012: Sperrstunde 2 Uhr früh, für jede weitere angefangene Stunde werden € 28,80 inkl. MwSt. verrechnet. Keine Wochenend- und Feiertagszuschläge!
Für länger dauernde Veranstaltungen sind am 2. Tag 50% der Kosten des 1. Tages zu bezahlen und für jeden weiteren Tag 25% des 1. Tages. Endreinigungskosten nach Aufwand, mindestens € 45,00 netto.